Grong
Granvegen 12, 7870 Grong · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- Stengt
- Tirsdag
- 11:00–17:00
- Onsdag
- 11:00–17:00
- Torsdag
- 11:00–17:00
- Fredag
- 11:00–18:00
- Lørdag
- 11:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
23 349 l vin av 31 803 l totalt
Selger mer enn snittet av vodka (1,6×), akevitt (3,8×) og likør (1,7×).
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 13 815 l | 1,1× | −10 % |
| Hvitvin | 6 695 l | 0,8× | −11 % |
| Musserende vin | 1 386 l | 0,6× | −4 % |
| Rosévin | 787 l | 0,5× | −13 % |
| Aromatisert vin | 223 l | 1,3× | −29 % |
| Perlende vin | 218 l | 0,9× | −5 % |
| Vermut | 169 l | 2,5× | +32 % |
| Portvin | 45 l | 1,0× | |
| Madeira | 3 l | 0,9× | |
| Sterkvin, annen | 3 l | 0,4× | |
| Sherry | 3 l | 0,2× | |
| Fruktvin | 2 l | 0,4× |
Øvrige varegrupper
| Vodka | 1 791 l | 1,6× | −14 % |
| Akevitt | 1 446 l | 3,8× | −8 % |
| Likør | 1 391 l | 1,7× | −7 % |
| Øl | 1 007 l | 0,8× | −16 % |
| Druebrennevin | 668 l | 2,0× | −7 % |
| Whisky | 569 l | 1,0× | −22 % |
| Brennevin, annet | 314 l | 1,1× | −25 % |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 282 l | 2,2× | −1 % |
| Gin | 273 l | 1,1× | −21 % |
| Bitter | 210 l | 3,0× | −20 % |
| Sider | 81 l | 0,5× | |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 65 l | 0,7× | |
| Rom | 64 l | 0,9× | |
| Tonic og soda | 52 l | 1,0× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 42 l | 2,0× | |
| Alkoholfri most | 35 l | 1,1× | |
| Alkoholfri rødvin | 31 l | 0,7× | |
| Alkoholfri sider | 31 l | 0,5× | |
| Alkoholfri hvitvin | 25 l | 0,5× | |
| Alkoholfri musserende vin | 23 l | 0,3× | |
| Alkoholfritt øl | 14 l | 0,4× | |
| Fruktbrennevin | 12 l | 0,4× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 11 l | 0,5× | |
| Limonade | 7 l | 0,5× | |
| Alkoholfri RTD | 7 l | 0,9× | |
| Mjød | 3 l | 0,4× | |
| Alkoholfri gløgg | 2 l | 5,3× | |
| Sake | 1 l | 0,1× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 0 l | 0,1× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.