Ål
Ålingen Kjøpesenter, Myren 23, 3570 Ål · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- Stengt
- Tirsdag
- 10:00–17:00
- Onsdag
- 10:00–17:00
- Torsdag
- 10:00–17:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
28 184 l vin av 34 458 l totalt
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 15 365 l | 1,1× | +3 % |
| Hvitvin | 8 652 l | 0,9× | +8 % |
| Musserende vin | 2 296 l | 0,9× | +3 % |
| Rosévin | 1 403 l | 0,8× | −1 % |
| Perlende vin | 191 l | 0,7× | −37 % |
| Aromatisert vin | 142 l | 0,8× | −19 % |
| Portvin | 55 l | 1,1× | |
| Vermut | 45 l | 0,6× | |
| Sherry | 23 l | 1,5× | |
| Fruktvin | 7 l | 1,2× | |
| Madeira | 5 l | 1,5× |
Øvrige varegrupper
| Øl | 1 114 l | 0,8× | +35 % |
| Likør | 1 048 l | 1,2× | ±0 % |
| Vodka | 941 l | 0,8× | −7 % |
| Whisky | 508 l | 0,8× | −1 % |
| Druebrennevin | 438 l | 1,2× | −8 % |
| Akevitt | 403 l | 1,0× | −21 % |
| Sider | 335 l | 2,0× | −4 % |
| Gin | 262 l | 0,9× | −9 % |
| Brennevin, annet | 253 l | 0,8× | −20 % |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 161 l | 1,6× | −23 % |
| Alkoholfri musserende vin | 140 l | 1,9× | |
| Alkoholfri sider | 129 l | 2,1× | |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 123 l | 0,9× | −13 % |
| Tonic og soda | 58 l | 1,0× | |
| Alkoholfri hvitvin | 55 l | 0,9× | |
| Bitter | 47 l | 0,6× | |
| Alkoholfri most | 46 l | 1,3× | |
| Rom | 43 l | 0,6× | |
| Alkoholfri rødvin | 42 l | 0,8× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 40 l | 1,8× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 27 l | 1,2× | |
| Fruktbrennevin | 25 l | 0,8× | |
| Limonade | 13 l | 1,0× | |
| Genever | 6 l | 2,1× | |
| Alkoholfritt øl | 5 l | 0,1× | |
| Mjød | 5 l | 0,7× | |
| Alkoholfri rosévin | 3 l | 0,2× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 2 l | 0,4× | |
| Alkoholfri gløgg | 2 l | 4,9× | |
| Sake | 1 l | 0,2× | |
| Leskedrikk | 1 l | 0,1× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.