Etne
Etne Kjøpesenter, 5590 Etne · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- 10:00–17:00
- Tirsdag
- 10:00–17:00
- Onsdag
- 10:00–17:00
- Torsdag
- 10:00–17:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
32 153 l vin av 41 584 l totalt
Selger mer enn snittet av likør (1,5×), sider (4,3×) og druebrennevin (1,3×).
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 16 568 l | 1,0× | −3 % |
| Hvitvin | 10 215 l | 0,9× | −3 % |
| Musserende vin | 2 782 l | 0,9× | −11 % |
| Rosévin | 1 776 l | 0,8× | −4 % |
| Perlende vin | 357 l | 1,1× | −23 % |
| Aromatisert vin | 270 l | 1,2× | −20 % |
| Vermut | 84 l | 0,9× | |
| Portvin | 46 l | 0,8× | |
| Fruktvin | 30 l | 4,1× | |
| Sherry | 14 l | 0,8× | |
| Madeira | 9 l | 2,1× |
Øvrige varegrupper
| Øl | 1 776 l | 1,1× | +34 % |
| Vodka | 1 692 l | 1,1× | +3 % |
| Likør | 1 616 l | 1,5× | −4 % |
| Sider | 844 l | 4,3× | +3 % |
| Whisky | 734 l | 1,0× | +6 % |
| Druebrennevin | 577 l | 1,3× | −7 % |
| Brennevin, annet | 428 l | 1,1× | −4 % |
| Gin | 400 l | 1,2× | −20 % |
| Akevitt | 316 l | 0,6× | −6 % |
| Alkoholfri sider | 208 l | 2,8× | +108 % |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 158 l | 0,9× | +37 % |
| Rom | 122 l | 1,4× | −5 % |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 114 l | 0,9× | |
| Tonic og soda | 72 l | 1,1× | |
| Bitter | 71 l | 0,8× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 48 l | 1,7× | |
| Alkoholfri musserende vin | 41 l | 0,5× | |
| Alkoholfri hvitvin | 40 l | 0,6× | |
| Alkoholfri rødvin | 36 l | 0,6× | |
| Alkoholfritt øl | 26 l | 0,5× | |
| Fruktbrennevin | 23 l | 0,6× | |
| Alkoholfri most | 19 l | 0,5× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 17 l | 0,6× | |
| Limonade | 14 l | 0,9× | |
| Alkoholfri rosévin | 14 l | 0,9× | |
| Alkoholfri RTD | 8 l | 0,8× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 5 l | 0,8× | |
| Sake | 5 l | 0,4× | |
| Alkoholfri gløgg | 5 l | 12,2× | |
| Leskedrikk | 2 l | 0,3× | |
| Genever | 1 l | 0,4× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.