Vinstra
Vinstragata 96, 2640 Vinstra · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- 10:00–17:00
- Tirsdag
- 10:00–17:00
- Onsdag
- 10:00–17:00
- Torsdag
- 10:00–18:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
55 369 l vin av 73 806 l totalt
Selger mer enn snittet av vodka (1,6×), likør (1,5×) og akevitt (2,2×).
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 32 205 l | 1,1× | −3 % |
| Hvitvin | 15 399 l | 0,8× | −3 % |
| Musserende vin | 3 618 l | 0,7× | −9 % |
| Rosévin | 2 767 l | 0,7× | −15 % |
| Perlende vin | 602 l | 1,1× | +6 % |
| Aromatisert vin | 498 l | 1,2× | −13 % |
| Vermut | 169 l | 1,1× | −25 % |
| Portvin | 77 l | 0,7× | |
| Sherry | 17 l | 0,5× | |
| Madeira | 10 l | 1,3× | |
| Fruktvin | 6 l | 0,4× | |
| Sterkvin, annen | 3 l | 0,2× |
Øvrige varegrupper
| Vodka | 4 239 l | 1,6× | −5 % |
| Likør | 2 886 l | 1,5× | ±0 % |
| Øl | 2 690 l | 0,9× | +11 % |
| Akevitt | 1 977 l | 2,2× | −4 % |
| Druebrennevin | 1 635 l | 2,1× | −5 % |
| Whisky | 1 298 l | 1,0× | +2 % |
| Gin | 753 l | 1,3× | −8 % |
| Brennevin, annet | 736 l | 1,1× | −15 % |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 411 l | 1,9× | +12 % |
| Sider | 306 l | 0,9× | +7 % |
| Tonic og soda | 217 l | 1,8× | +20 % |
| Bitter | 177 l | 1,1× | −18 % |
| Alkoholfri sider | 169 l | 1,3× | +15 % |
| Alkoholfri hvitvin | 157 l | 1,2× | |
| Rom | 122 l | 0,8× | −5 % |
| Alkoholfri ingefærøl | 89 l | 1,8× | |
| Alkoholfri rødvin | 84 l | 0,8× | |
| Alkoholfri musserende vin | 82 l | 0,5× | |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 75 l | 0,3× | |
| Alkoholfri most | 63 l | 0,9× | |
| Alkoholfri rosévin | 45 l | 1,7× | |
| Alkoholfritt øl | 43 l | 0,5× | |
| Sake | 42 l | 2,1× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 31 l | 0,6× | |
| Fruktbrennevin | 27 l | 0,4× | |
| Alkoholfri RTD | 24 l | 1,4× | |
| Limonade | 22 l | 0,8× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 17 l | 1,5× | |
| Mjød | 16 l | 1,0× | |
| Leskedrikk | 2 l | 0,2× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.