Ringebu
Hanstadgata 3, 2630 Ringebu · Kart ↗
Åpningstider
- Mandag
- 11:00–17:00
- Tirsdag
- 11:00–17:00
- Onsdag
- 11:00–17:00
- Torsdag
- 11:00–17:00
- Fredag
- 10:00–18:00
- Lørdag
- 10:00–16:00
- Søndag
- Stengt
Salg 1. halvår 2026
40 886 l vin av 51 289 l totalt
Selger mer enn snittet av akevitt (2,1×) og druebrennevin (1,4×).
Vin
| Type | Liter | Mot snittet | Mot i fjor |
|---|---|---|---|
| Rødvin | 21 385 l | 1,1× | −5 % |
| Hvitvin | 13 118 l | 0,9× | +6 % |
| Musserende vin | 3 676 l | 1,0× | +7 % |
| Rosévin | 1 886 l | 0,7× | −3 % |
| Aromatisert vin | 329 l | 1,2× | −10 % |
| Perlende vin | 268 l | 0,7× | +6 % |
| Vermut | 130 l | 1,2× | −26 % |
| Portvin | 59 l | 0,8× | |
| Sherry | 16 l | 0,7× | |
| Fruktvin | 10 l | 1,1× | |
| Madeira | 8 l | 1,5× | |
| Sterkvin, annen | 3 l | 0,2× |
Øvrige varegrupper
| Vodka | 1 964 l | 1,1× | −12 % |
| Likør | 1 628 l | 1,2× | −2 % |
| Øl | 1 609 l | 0,8× | −1 % |
| Akevitt | 1 292 l | 2,1× | −2 % |
| Whisky | 775 l | 0,9× | +2 % |
| Druebrennevin | 748 l | 1,4× | −8 % |
| Gin | 519 l | 1,3× | −1 % |
| Brennevin, annet | 492 l | 1,0× | −21 % |
| Alkoholfri musserende, øvrig | 347 l | 2,3× | +50 % |
| Sider | 158 l | 0,6× | +29 % |
| Bitter | 126 l | 1,1× | −6 % |
| Tonic og soda | 99 l | 1,2× | |
| Alkoholfri sider | 91 l | 1,0× | |
| Alkoholfri musserende vin | 79 l | 0,7× | |
| Rom | 78 l | 0,7× | |
| Alkoholfri most | 74 l | 1,5× | |
| Alkoholfri hvitvin | 65 l | 0,7× | |
| Alkoholfri ingefærøl | 56 l | 1,6× | |
| Alkoholfri rødvin | 36 l | 0,5× | |
| Alkoholfri fermentert botanisk drikk | 36 l | 1,1× | |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 31 l | 0,1× | |
| Alkoholfritt øl | 23 l | 0,4× | |
| Limonade | 23 l | 1,2× | |
| Alkoholfri RTD | 16 l | 1,3× | |
| Fruktbrennevin | 14 l | 0,3× | |
| Leskedrikk | 10 l | 1,2× | |
| Alkoholfri rosévin | 6 l | 0,3× | |
| Alkoholfrie drinker og cocktails | 4 l | 0,5× | |
| Alkoholfri gløgg | 2 l | 4,9× | |
| Mjød | 1 l | 0,1× |
«Mot snittet» sammenligner varegruppens andel av butikkens salg med andelen i hele landet (1,0× = som snittet). Tall fra Vinmonopolet, per halvår. Vinmonopolet publiserer ikke salg per vin per butikk.